Updated on 04 April 2025
Abstract
Melatonin (5-methoxy-acetyltryptamine) is an indole hormone produced in the pineal gland of brain, is a tryptophan derivative and an antioxidant wich contributes to the development of brain. The hormone is supplied through mother milk or cow milk.
Studies have shown that exogenous melatonin is useful on the treatment of Alzheimer disease, Parkinson disease, glaucome, depressive disorders.
As a component of limited content, this hormone can be considered as an index of milk quality, being sensitive to inadequate heat treatments, storage in suboptimal conditions, and unsuitable health conditions of the producer animal.
Paredes et al. (2005) in Appl.Biomed.3:47-57 has linked low plasma levels of melatonin to acute stress (physical activity).
A rapid and reliable method by LC/MS/MS.for the determination of melatonin in milk, was developed by F.Tateo et al. in Brazzale Science Center, Cogollo (VI).
Some data concerning the melatonin in milk samples of Vicenza market are reported.
Riassunto
La Melatonina (5-methoxi-acetiìyltryptamina) è un ormone indolico prodotto dalla ghiandola pineale del cervello, ed è un antiossidante che contribuisce allo sviluppo della massa cerebrale. Questo ormone viene a ritrovarsi nel latte di donna o nel latte di mucca.
Gli studi condotti hanno dimostrato che la melatonina di origine esogena è utile nel trattamento dei disturbi dell’Alzheimer, dei disturbi del Parkinson, nel glaucoma, e nei disturbi causati da depressione.
Essendo un componente presente in contenuto molto limitato, la melatonina può essere considerata come un indice di qualità del latte, perché sensibile ai trattamenti termici, di stoccaggio in condizioni non ottimali ed in condizioni di salute non adeguate dell’animale produttore.
Un metodo semplice e rapido per la determinazione della melatonina nel latte per LC/MS/MS è stato realizzato nel centro di ricerche BSC di Brazzale SpA, Cogollo (VI).
Preparazione del campione per l’analisi LC/MS/MS (Metodo BSC)
Prelevare 10 mL di latte e porli in un contenitore Falcon da 50 mL con fondo conico.
Addizionare 600 µL di acido acetico e miscelare con vortex. Addizionare in provetta 30 g di Na2SO4 anidro e mescolare con spatola di metallo per disperdere uniformemente il sale. Addizionare 2 mL di metanolo e agitare in vortex per 20 min.
Lasciare a riposo 1h per facilitare la separazione del surnatante. Prelevare il surnatante con pipetta Pasteur (non è necessario recuperare tutto il volume di metanolo usato per spostare l’analita nella fase organica) e filtrare su Millipore 0,45 µm.
Si trasferisce il filtrato in vial per campionatore di LC/MS/MS e si iniettano 5µL in colonna Agilent Infinty Lab Poroshell 120 per HPLC (EC-C18, 21×50 mm, x1,9 µm).
Flusso in colonna: 0,2 mL/min
Fase mobile: (A) H2O /CH3COOH 20% (p/p) , (B) MeOH
Progr: gradiente da 0 a 30 min fase B da 10% a 100%, isocratica fase B 100% per 10 min, gradiente da 40 min a 50 min fase B da 100 % a 10%.
Sorgente: ESI + AJS; T: 250°C; sheath gas flow: 11 L/min
Nebulizzatore: 35 psi
Capillarità: Positiva 4000 V
Ione 233à 174.1, Dwell time 300, Frag. 84, E Coll. 10 Volt.
Sulla determinazione della melatonina in campioni di latte distribuiti nel territorio Vicentino
Un primo studio sulla possibilità di considerare un altro dato non convenzionale per la valorizzazione della qualità del latte è stato svolto nei laboratori BSC di Cogollo attraverso la determinazione di un componente secondario, quale la melatonina. La metodica adottata è derivata da ricerche atte a semplificare le metodiche di determinazione fino ad oggi in atto e con l’impiego di tecnica LC/MS/MS. L’applicazione, di cui in questa nota F.Tateo e coll. espongono i risultati si riferiscono a campioni reperiti sul mercato locale, preferibilmente nella provincia di Vicenza, ma alcune determinazioni si riferiscono a più campioni rappresentativi della qualità di altre produzioni nazionali ed i risultati sono oggetto di unica valutazione e riportati in questa nota.
I campioni di latte del commercio presi in esame in questa prima fase della ricerca sono i seguenti, e i risultati sono compresi nell’intervallo [n.d. – 82,1 ng/L]: (vedi pag. 3-7)
Tabella 1. Elenco dei campioni di latte del territorio Vicentino di cui è stato determinato il contenuto in melatonina.
descrizione | marchio | scadenza | comune di acquisto | melatonina ng/L | |
1) | latte fresco pastorizzato ad alta temperatura omogeneizzato (1L) | La Formaggeria | 16/09/2024 | Zanè (Vi) | 17,5 |
2) | latte fresco pastorizzato di alta qualità omogeneizzato intero (1L) | Centrale del latte Vicenza | 16/09/2024 | Zanè (Vi) | 40,1 |
3) | latte fresco pastorizzato alta qualità intero (0,5L) | Latterie Vicentine | 16/09/2024 | Zanè (Vi) | 15,8 |
4) | latte fresco parzialmente scremato pastorizzato (1L) | Parmalat | 15/09/2024 | Zanè (Vi) | 13,5 |
5) | latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperatura elevata (0,5L) | Centrale del latte Vicenza | 26/09/2024 | Zanè (Vi) | 24,6 |
6) | latte fresco intero pastorizzato (1L) | Vecchio Casolare | 13/09/2024 | Zanè (Vi) | 13,2 |
7) | latte fresco intero pastorizzato alta qualità (0,5L) | Latterie Vicentine | 11/11/2024 | Schio (Vi) | 9,4 |
descrizione | marchio | scadenza | comune di acquisto | melatonina ng/L | |
8) | latte fresco intero pastorizzato alta qualità, prodotto di montagna (1L) | Fior fiore Coop | 11/11/2024 | Schio (Vi) | 13,4 |
9) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata, da agricoltura biologica (1L) | Granarolo | 30/11/2024 | Piovene Rocchette (Vi) | 17,2 |
10) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata, da agricoltura biologica (1L) | Centrale del latte Vicenza | 25/10/2024 | Piovene Rocchette (Vi) | n.d. |
11) | latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Fior di Maso | 30/10/2024 | Piovene Rocchette (Vi) | 39,9 |
12) | latte microfiltrato pastorizzato parzialmente scremato con vitamina D (1L) | Parmalat | 31/10/2024 | Asiago (Vi) | 15,8 |
13) | latte microfiltrato pastorizzato intero (1L) | Migross | 03/11/2024 | Asiago (Vi) | 18,1 |
14) | latte intero pastorizzato ad elevata temperatura e omogeneizzato (1L) | Mila | 09/11/2024 | Asiago (Vi) | 11,5 |
15) | latte intero biologico UHT a lunga conservazione (1L) | Wita | 01/01/2025 | Asiago (Vi) | 19,4 |
16) | latte fresco pastorizzato di alta qualità omogeneizzato intero (1L) | Centrale del latte Vicenza | 04/11/2024 | Schio (Vi) | 17,7 |
17) | latte microfiltrato pastorizzato omogeneizzato intero (1L) | Lattebusche | 14/11/2024 | Schio (Vi) | 11,1 |
18) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata (0,5L) | Centrale del latte Milano | 27/11/2024 | Milano (Mi) | 33,1 |
19) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Bonlà | 29/11/2024 | Lendinara (Ro) | 19,0 |
20) | latte intero UHT a lunga conservazione (1L) | Milsani | 30/04/2025 | Lendinara (Ro) | 12,1 |
21) | latte fresco pastorizzato alta qualità intero (1L) | Bonlà | 29/11/2024 | Lendinara (Ro) | 29,8 |
22) | latte intero biologico pastorizzato microfiltrato (1L) | Bio natura | 02/12/2024 | Lendinara (Ro) | 27,7 |
descrizione | marchio | scadenza | comune di acquisto | melatonina ng/L | |
23) | latte fresco pastorizzato alta qualità intero (1L) | Latterie Vicentine | 10/12/2024 | Zanè (Vi) | 28,0 |
24) | latte fresco pastorizzato alta qualità intero (1L) | Latterie Vicentine | 12/12/2024 | Schio (Vi) | 37,7 |
25) | latte microfiltrato pastorizzato intero (1L) | Pascoli italiani | 21/12/2024 | Schio (Vi) | 21,9 |
26) | latte intero non normalizzato pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Gusto di una volta Granarolo | 22/12/2024 | Schio (Vi) | 27,7 |
27) | latte intero pastorizzato microfiltrato (1L) | S budget | 23/12/2024 | Schio (Vi) | 10,5 |
28) | latte intero microfiltrato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Despar | 16/03/2025 | Schio (Vi) | 11,5 |
29) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata (0,5L) | Centrale del latte Milano | 08/12/2024 | Milano (Mi) | 30,0 |
30) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Granarolo | 19/12/2024 | Milano (Mi) | 24,8 |
31) | latte microfiltrato intero UHT a lunga conservazione (0,5L) | Carrefour classic | 28/02/2025 | Milano (Mi) | 11,9 |
32) | latte alta digeribilità UHT a lunga conservazione senza lattosio (0,2L) | Amo essere senza lattosio | 18/02/2025 | Schio (Vi) | 14,1 |
33) | latte intero UHT a lunga conservazione (0,5L) | Venezia | 21/03/2025 | Schio (Vi) | 42,0 |
34) | latte intero fresco pastorizzato di alta qualità (1L) | Latteria Soligo | 10/01/2025 | Caorle (Ve) | 45,9 |
35) | latte fresco pastorizzato omogeneizzato di alta qualità di montagna (1L) | Lattebusche | 10/01/2025 | Caorle (Ve) | 82,1 |
36) | latte intero pastorizzato microfiltrato (1L) | Vale | 15/01/2025 | Caorle (Ve) | 26,9 |
37) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata (0,5L) | Latteria Soligo | 20/01/2025 | Caorle (Ve) | 52,5 |
descrizione | marchio | scadenza | comune di acquisto | melatonina ng/L | |
38) | latte fieno parzialmente scremato UHT a lunga conservazione omogeneizzato (1L) | Alpenspitz | 26/01/2025 | Schio (Vi) | 18,9 |
39) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura biologica (1L) | Granarolo | 29/01/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 29,7 |
40) | latte intero non normalizzato pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Gusto di una volta | 08/02/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 23,8 |
41) | latte intero omogeneizzato pastorizzato a temperatura elevata (1L) | Fior di Maso | 19/02/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 38,3 |
42) | latte intero pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura biologica (1L) | Centrale del latte Vicenza | 07/02/2025 | Thiene (Vi) | 23,6 |
43) | latte pastorizzato a temperatura elevata senza lattosio (0,5L) | Zymil | 10/02/2025 | Thiene (Vi) | 27,6 |
44) | latte intero UHT a lunga conservazione (0,5L) | Centrale del latte Milano | 05/03/2025 | Thiene (Vi) | 45,0 |
45) | latte intero microfiltrato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Sterilgarda | 03/04/2025 | Thiene (Vi) | 21,6 |
46) | latte fresco pastorizzato (1L) | Latte Pennar | 12/02/2025 | Asiago (Vi) | 34,9 |
47) | latte intero omogeneizzato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Centrale del latte Vicenza | 30/05/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 36,6 |
48) | latte parzialmente scremato omogeneizzato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Centrale del latte Vicenza | 14/06/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 34,5 |
49) | latte UHT scremato omogeneizzato a lunga conservazione (0,5L) | Centrale del latte Vicenza | 26/04/2025 | Piovene Rocchette (Vi) | 34,8 |
50) | latte intero microfiltrato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Despar | 05/06/2025 | Verona (Vr) | 45,4 |
51) | latte parzialmente scremato microfiltrato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Despar | 21/05/2025 | Verona (Vr) | 34,3 |
descrizione | marchio | scadenza | comune di acquisto | melatonina ng/L | |
52) | latte scremato microfiltrato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Despar | 06/06/2025 | Verona (Vr) | 34,6 |
53) | latte intero UHT a lunga conservazione (0,5L) | Mila | 14/04/2025 | Verona (Vr) | 25,4 |
54) | latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Mila | 05/05/2025 | Verona (Vr) | 22,8 |
55) | latte scremato UHT a lunga conservazione (0,5L) | Mila | 27/04/2025 | Verona (Vr) | 23,3 |
56) | latte intero UHT a lunga conservazione (1L) | Bayernland | 06/05/2025 | Schio (Vi) | 34,3 |
Nel grafico che segue è stata valutata la distribuzione percentuale del contenuto di melatonina nei campioni di latte di cui alla tabella precedente (di pag.3-7).
Grafico 1. Distribuzione percentuale del contenuto di melatonina nei campioni di latte analizzati
Valutazioni statistiche sul metodo
I dati che seguono dimostrano la buona significatività dei risultati analitici attraverso il calcolo dei valori di RSD e di RSDr ottenuti adottando il sistema NMKL 5th Ed. I valori dei due indici sono riportati in seguito insieme a tutti i singoli valori ottenuti in sperimentazione.
ng/L | ||||||
1’inj | 2’inj | media | (1’inj-2’inj)/media | [(1’inj-2’inj)/media]2 | RSDr | U |
13,02 | 18,60 | 15,81 | -0,3529 | 0,124567 | 0,1112(*) | 3,51 |
16,76 | 18,14 | 15,81 | -0,0791 | 0,006254 | 3,88 | |
15,34 | 13,22 | 17,45 | 0,1485 | 0,022040 | 3,17 | |
14,92 | 11,88 | 14,28 | 0,2269 | 0,051468 | 2,98 | |
24,26 | 24,84 | 13,40 | -0,0236 | 0,000558 | 5,46 | |
41,82 | 38,38 | 24,55 | 0,0858 | 0,007359 | 8,92 | |
9,48 | 9,46 | 40,10 | 0,0021 | 0,000004 | 2,11 | |
14,50 | 12,16 | 9,47 | 0,1755 | 0,030816 | 2,96 | |
16,68 | 17,78 | 13,33 | -0,0638 | 0,004076 | 3,83 | |
0,00 | 0,00 | 17,23 | 0,0000 | 0,000000 | 0,00 | |
Ʃ | 0,247143 |
melatonina (ng/L) | M | SD | RSD | |
1’inj | 19,86 | 22,35 | 1,32 | 0,0591 (**) |
2’inj | 23,34 | |||
3’inj | 23,12 | |||
4’inj | 21,04 | |||
5’inj | 21,46 | |||
6’inj | 23,28 | |||
7’inj | 22,16 | |||
8’inj | 21,68 | |||
9’inj | 23,60 | |||
10’inj | 23,94 |
Immagini dei 56 campioni analizzati
campioni 1 – 6
campioni 7 – 11
campioni 12 – 17
Campioni 18 – 22
Campioni 23 – 28
Campioni 29 – 32
Campioni 33 – 37
Campioni 38 – 42
Campioni 43 – 46
Campioni 47 – 51
Campioni 52 – 56
Verifica analitica del contenuto di melatonina in formaggio “Gran Moravia” e in formaggi di malga
Tabella 2. Campioni di formaggio Gran Moravia e determinazione della melatonina.
lotto | stagionatura | melatonina ng/kg | |
1) | OG | 8 mesi | 330,0 |
2) | EG | 8 mesi | 333,4 |
3) | RG | 8 mesi | 489,8 |
4) | BG | 9 mesi | 521,7 |
5) | CG | 11 mesi | 588,9 |
6) | ZG | 12 mesi | 725,0 |
7) | SB | 13 mesi | 759,9 |
8) | RB | 14 mesi | 877,5 |
9) | HG | 10 mesi | 1.149,4 |
Grafico 2. Distribuzione % del contenuto di melatonina nei campioni di Gran Moravia della tabella precedente (Tabella 2)
La bibliografia non riporta dati sul contenuto di melatonina in formaggi ed altri derivati del latte: con il metodo semplificato per LC/MS/MS e adottato per l’analisi dei campioni di latte di cui sopra.
Per esemplificazione del metodo, si riporta il risultato grafico ottenuto per LC/MS/MS riferito a un
campione maturato per tredici mesi di Gran Moravia (lotto RB) che è risultato contenere 379,30 ng/Kg di melatonina. Il risultato è confermato per identificazione LC/MS/MS dei due ioni “figli” m/z 159 e 174.1 derivati da m/z 233. Il metodo analitico deriva da quello adottato per il latte, con opportune modifiche adottate per l’adeguamento a matrici solide.
I dati risultanti dai campioni di Gran Moravia, presi in esame in questa prima fase della ricerca, sono contenuti in un intervallo compreso fra 330 ng/kg e 1149,4 ng/kg, come riportato in Tabella 2.
Nella Tabella 3 successiva sono indicati i risultati della valutazione di melatonina in una serie di formaggi di malga.
Tabella 3. Campioni di formaggio di malga e determinazione della melatonina
formaggi di malga | |||
tipologia | produttore | melatonina ng/kg | |
1) | pressato | malga Marcai | 1.326,7 |
2) | mezzano | malga Marcai | 520,8 |
3) | stravecchio | malga Marcai | 1.353,2 |
4) | mezzano | malga Pusterle | n.d. |
5) | stravecchio | malga Pusterle | 2.974,1 |
6) | mezzano | malga Zebio | 796,1 |
7) | mezzano | malga Dosso di Sotto | n.d. |
8) | stravecchio | malga Dosso di Sotto | 1.443,4 |
Cogollo del Cengio, 04 aprile 2025
Laboratori di Ricerche Analitiche BSC – “Dr. Tino Brazzale”